トレンド性の高い、新鮮な情報に基づいたランキングをお楽しみいただけるよう、ランキングの対象期間は「直近2週間」にしています。ランキングをチェックする度に、新しい発見があるはずです。ぜひ、定期的にチェックしてみてください。
通販トレンドワード:直近2週間の傾向
直近2週間の通販キーワードトレンドは、年末年始の生活リズムと、新年に向けた準備の動きが鮮明に表れています。
まず、季節の象徴として「年末年始の豪華食材と駆け込み需要」がトップランクを占めています。2位の「おせち」を筆頭に、8位の「カニ」、40位の「タラバガニ」、65位の「蟹」など、冬の味覚への関心が非常に高まっています。また、4位の「ふるさと納税」も、年末の控除期限に向けた「米」や「定期便」とのセット検索で大きくスコアを伸ばしました。
次に、新春ならではの「福袋と初売りへの期待感」が急速に浮上しています。17位の「福袋」や22位の「福袋 2026」が上位にランクインし、ファッションから食品まで「中身の見えるお得感」を求める消費者の動きが活発化しています。これに伴い、11位の「チョコレート」や3位の「お菓子」など、家族で楽しむための嗜好品需要もピークを迎えています。
そして、通年トレンドとして「生活基盤の確保と備蓄意識」も依然として強力です。9位の「米」や16位の「米5kg」、24位の「水」など、主食や飲料の確保がランキングの常連となっています。さらに、5位の「加湿器」や18位の「電気毛布」、44位の「ネックウォーマー」といった防寒・乾燥対策アイテムも、「今すぐ欲しい」という切実な季節需要に支えられ、安定した人気を維持しています。
直近1ヶ月間の5位以下のキーワード
| 順位 | 検索ワード | 検索スコア | 推移 |
|---|---|---|---|
| 5位 | お菓子 | 9645 | ↑ Up |
| 6位 | モバイルバッテリー | 9436 | ↑ Up |
| 7位 | コーヒー | 9067 | ↑ Up |
| 8位 | チョコレート | 8893 | ↑ Up |
| 9位 | 米 | 8830 | ↑ Up |
| 10位 | シール | 8643 | ↑ Up |
| 11位 | スマートウォッチ | 8612 | ↓ Down |
| 12位 | 加湿器 | 8273 | ↓ Down |
| 13位 | みかん | 7874 | ↑ Up |
| 14位 | スマホケース | 7455 | ↓ Down |
| 15位 | apple gift card | 7125 | ↑ Up |
| 16位 | 米5kg | 6678 | ↑ Up |
| 17位 | マスク | 6494 | ↑ Up |
| 18位 | ワイヤレスイヤホン | 6426 | ↑ Up |
| 19位 | ニューバランス | 5622 | ↑ Up |
| 20位 | ノースフェイス | 5477 | ↑ Up |
| 21位 | 水 | 5416 | ↑ Up |
| 22位 | 電気毛布 | 5352 | ↑ Up |
| 23位 | ラーメン | 5005 | ↑ Up |
| 24位 | イヤホン bluetooth | 4954 | ↑ Up |
| 25位 | ドライヤー | 4789 | ↑ Up |
| 26位 | 炭酸水 | 4734 | ↑ Up |
| 27位 | ノートパソコン | 4595 | ↑ Up |
| 28位 | 財布 レディース | 4564 | ↑ Up |
| 29位 | シール帳 | 4545 | ↑ Up |
| 30位 | トイレットペーパー | 4521 | ↑ Up |
| 31位 | ショルダーバッグ | 4493 | ↑ Up |
| 32位 | 米10kg | 4312 | ↑ Up |
| 33位 | テレビ | 4265 | ↑ Up |
| 34位 | ギフトカード | 4260 | ↑ Up |
| 35位 | イヤホン | 4197 | ↑ Up |
| 36位 | プロテイン | 4194 | ↑ Up |
| 37位 | お茶 | 4039 | ↑ Up |
| 38位 | iphone17 ケース | 3991 | ↑ Up |
| 39位 | タブレット | 3793 | ↑ Up |
| 40位 | 靴下 | 3746 | ↑ Up |
| 41位 | ダウンジャケット | 3680 | ↑ Up |
| 42位 | 掃除機 | 3671 | ↑ Up |
| 43位 | カラコン | 3628 | ↑ Up |
| 44位 | 安全靴 | 3619 | ↑ Up |
| 45位 | かに | 3563 | ↓ Down |
| 46位 | コーヒー豆 | 3523 | ↑ Up |
| 47位 | 500えん 送料無 | 3514 | ↓ Down |
| 48位 | トートバッグ | 3512 | ↑ Up |
| 49位 | パソコン | 3422 | ↑ Up |
| 50位 | 財布 | 3112 | ↑ Up |
| 51位 | カニ | 2922 | ↓ Down |
| 52位 | スーツケース | 2874 | ↓ Down |
| 53位 | バッグ | 2763 | ↑ Up |
| 54位 | リファ | 2735 | ↑ Up |
| 55位 | iphone16 ケース | 2704 | ↑ Up |
| 56位 | ネックウォーマー | 2691 | ↓ Down |
| 57位 | office 2024 | 2656 | ↑ Up |
| 58位 | 手袋 | 2626 | ↓ Down |
| 59位 | 座椅子 | 2606 | ↓ Down |
| 60位 | お米 | 2523 | ↓ Down |
| 61位 | 携帯ケース | 2515 | ↑ Up |
| 62位 | ドリップコーヒー | 2481 | ↑ Up |
| 63位 | バランスボード | 2453 | ↓ Down |
| 64位 | ナッツ | 2391 | ↑ Up |
| 65位 | 電子レンジ | 2355 | ↓ Down |
| 66位 | ビール | 2346 | ↓ Down |
| 67位 | 無印良品 | 2332 | ↑ Up |
| 68位 | アップルギフトカード | 2320 | ↓ Down |
| 69位 | スイッチ2 | 2283 | ↓ Down |
| 70位 | シャンプー | 2169 | ↑ Up |
| 71位 | キャリーケース | 2167 | ↓ Down |
| 72位 | 1000円 | 2101 | ↓ Down |
| 73位 | カレンダー 2026 | 1964 | ↓ Down |
| 74位 | みかん 10kg | 1944 | ↓ Down |
| 75位 | 自転車 | 1859 | ↓ Down |
| 76位 | 干し芋 | 1855 | ↑ Up |
| 77位 | お米 5kg | 1825 | ↓ Down |
| 78位 | タイヤチェーン | 1791 | ↓ Down |
| 79位 | ポイント消化 | 1759 | ↓ Down |
| 80位 | ノースフェイス ダウン | 1744 | ↓ Down |
| 81位 | シーリングライト | 1727 | ↓ Down |
| 82位 | カーテン | 1673 | ↓ Down |
| 83位 | マットレス | 1659 | ↓ Down |
| 84位 | 洗濯機 | 1638 | ↓ Down |
| 85位 | パック | 1617 | ↓ Down |
| 86位 | 福袋 2026 メンズ | 1586 | ↓ Down |
| 87位 | スノーシューズ | 1540 | ↓ Down |
| 88位 | お菓子 訳あり | 1448 | ↓ Down |
| 89位 | 備蓄米 | 1396 | ↓ Down |
| 90位 | iphone16e ケース | 1305 | ↓ Down |
| 91位 | アップルウォッチ | 1268 | ↓ Down |
| 92位 | タラバガニ | 1239 | ↓ Down |
| 93位 | 充電器 | 1212 | ↓ Down |
| 94位 | 商品券 | 1210 | ↓ Down |
| 95位 | ギフト券 | 1209 | ↓ Down |
| 96位 | コスメ | 1158 | ↓ Down |
| 97位 | ワンピース | 1135 | ↓ Down |
| 98位 | 電気ケトル | 1116 | ↓ Down |
| 99位 | 食品 | 1066 | ↓ Down |
