通販トレンドワード:直近2週間の傾向
直近2週間の通販キーワードトレンドは、大きく3つの流れに集約されます。
まず最も顕著なのが「生活防衛と備蓄の需要」で、ランキング1位の「米」や3位の「備蓄米」を筆頭に、「米10kg」(17位)、「政府備蓄米」(82位)など米関連が上位を占めています。 これは物価高対策や防災意識の高まりを背景に主食のまとめ買い需要が非常に高まっていることを示しており、 加えて「トイレットペーパー」(15位)、「水」(18位)といった生活必需品や、「お菓子」(2位)、「コーヒー」(6位)などの嗜好品も堅調で、備蓄意識の広がりが伺えます。
次に、「本格的な冬支度と早期の年末商戦」の動きも活発化しており、「加湿器」(25位)、「電気毛布」(27位)、「こたつ」(39位)といった 冬物家電・防寒アイテムや、「スタッドレスタイヤ」(37位)がランクインし、季節需要が本格化しています。 特に注目すべきは、「おせち」が9位、さらに「おせち 2026 早割」が45位に入っており、11月上旬の時点から「早割」を利用した賢い年末準備が始まっている点です。
そして3つ目の流れとして、食品や季節もの以外では「定番ガジェットと新製品への期待」も引き続き強い関心を集めており、 「モバイルバッテリー」(4位)、「スマートウォッチ」(5位)がトップ5入りする安定した人気に加え、 「ワイヤレスイヤホン」(12位)などの周辺機器も根強い需要があります。 さらに、「iphone17 ケース」(34位)や「スイッチ2」(67位)など、未発売の新製品に関連するキーワードも上位にあり、 新モデルへの先行した期待と情報収集の動きが明確に表れています。
直近1ヶ月間の5位以下のキーワード
| 順位 | 検索ワード | 検索スコア | 推移 |
|---|---|---|---|
| 5位 | ボンボンドロップシール | 10691 | ↑ Up |
| 6位 | スマートウォッチ | 10433 | ↑ Up |
| 7位 | モバイルバッテリー | 10349 | ↑ Up |
| 8位 | 加湿器 | 9963 | ↑ Up |
| 9位 | お菓子 | 9531 | ↑ Up |
| 10位 | コーヒー | 9199 | ↑ Up |
| 11位 | ふるさと納税 | 8624 | ↑ Up |
| 12位 | 電気毛布 | 8497 | ↑ Up |
| 13位 | スマホケース | 7524 | ↑ Up |
| 14位 | マスク | 7257 | ↑ Up |
| 15位 | おせち | 7115 | ↑ Up |
| 16位 | ノースフェイス | 6455 | ↑ Up |
| 17位 | ニューバランス | 6367 | ↑ Up |
| 18位 | dwn-5600-1jr | 6366 | ↓ Down |
| 19位 | チョコレート | 6074 | ↑ Up |
| 20位 | 米10kg | 5817 | ↑ Up |
| 21位 | ワイヤレスイヤホン | 5597 | ↑ Up |
| 22位 | みかん | 5595 | ↑ Up |
| 23位 | トイレットペーパー | 5508 | ↑ Up |
| 24位 | こたつ | 5332 | ↑ Up |
| 25位 | プロテイン | 5330 | ↑ Up |
| 26位 | 炭酸水 | 5227 | ↑ Up |
| 27位 | スタッドレスタイヤ | 5185 | ↑ Up |
| 28位 | 水 | 5084 | ↑ Up |
| 29位 | ノートパソコン | 5073 | ↑ Up |
| 30位 | スプリントコスチューム | 4665 | ↓ Down |
| 31位 | パーカー | 4572 | ↑ Up |
| 32位 | ショルダーバッグ | 4532 | ↑ Up |
| 33位 | イヤホン bluetooth | 4516 | ↑ Up |
| 34位 | お米 | 4417 | ↑ Up |
| 35位 | ドライヤー | 4295 | ↑ Up |
| 36位 | ホットカーペット | 4279 | ↑ Up |
| 37位 | 毛布 | 4249 | ↑ Up |
| 38位 | 靴下 | 4220 | ↑ Up |
| 39位 | ダウンジャケット | 4129 | ↑ Up |
| 40位 | お米 5kg | 4116 | ↑ Up |
| 41位 | シール帳 | 3926 | ↑ Up |
| 42位 | 安全靴 | 3876 | ↑ Up |
| 43位 | スーツケース | 3846 | ↓ Down |
| 44位 | iphone17 ケース | 3808 | ↑ Up |
| 45位 | ラーメン | 3798 | ↑ Up |
| 46位 | テレビ | 3748 | ↑ Up |
| 47位 | トレーナー | 3740 | ↑ Up |
| 48位 | ゴルフウエア | 3713 | ↑ Up |
| 49位 | スイッチ2 | 3700 | ↓ Down |
| 50位 | トートバッグ | 3687 | ↑ Up |
| 51位 | イヤホン | 3636 | ↑ Up |
| 52位 | パソコン | 3628 | ↑ Up |
| 53位 | 掃除機 | 3579 | ↑ Up |
| 54位 | かに | 3525 | ↓ Down |
| 55位 | 無印良品 | 3434 | ↑ Up |
| 56位 | タブレット | 3432 | ↑ Up |
| 57位 | コーヒー豆 | 3405 | ↑ Up |
| 58位 | シャンプー | 3332 | ↑ Up |
| 59位 | おせち 2026 早割 | 3307 | ↓ Down |
| 60位 | シール | 3299 | ↑ Up |
| 61位 | カラコン | 3291 | ↑ Up |
| 62位 | ワンピース | 3274 | ↑ Up |
| 63位 | キャリーケース | 3272 | ↓ Down |
| 64位 | ラブブ | 3267 | ↓ Down |
| 65位 | ビール | 3110 | ↓ Down |
| 66位 | お茶 | 3089 | ↓ Down |
| 67位 | 携帯ケース | 2872 | ↑ Up |
| 68位 | 電子レンジ | 2780 | ↓ Down |
| 69位 | こたつ布団 | 2778 | ↓ Down |
| 70位 | 500えん 送料無 | 2756 | ↓ Down |
| 71位 | リュック | 2713 | ↑ Up |
| 72位 | スニーカー | 2710 | ↑ Up |
| 73位 | セラミックヒーター | 2590 | ↓ Down |
| 74位 | バッグ | 2569 | ↑ Up |
| 75位 | 電熱ベスト | 2567 | ↓ Down |
| 76位 | ドリップコーヒー | 2539 | ↓ Down |
| 77位 | カーテン | 2424 | ↓ Down |
| 78位 | 155/65r14 | 2401 | ↓ Down |
| 79位 | 自転車 | 2295 | ↓ Down |
| 80位 | 座椅子 | 2291 | ↓ Down |
| 81位 | ギフトカード | 2289 | ↓ Down |
| 82位 | dwn-5600 | 2140 | ↓ Down |
| 83位 | カニ | 2114 | ↓ Down |
| 84位 | office 2024 | 2094 | ↓ Down |
| 85位 | ゴルフシューズ | 2081 | ↓ Down |
| 86位 | カーディガン | 2074 | ↓ Down |
| 87位 | 無洗米 5kg | 1905 | ↓ Down |
| 88位 | 枕 | 1862 | ↓ Down |
| 89位 | 財布 レディース | 1844 | ↓ Down |
| 90位 | クリスマスツリー | 1764 | ↓ Down |
| 91位 | ナッツ | 1728 | ↓ Down |
| 92位 | インスタントコーヒー | 1700 | ↓ Down |
| 93位 | ポイント消化 | 1668 | ↓ Down |
| 94位 | ピアス | 1641 | ↓ Down |
| 95位 | iphone16 ケース | 1490 | ↓ Down |
| 96位 | 電気ストーブ | 1463 | ↓ Down |
| 97位 | ギフト券 | 1459 | ↓ Down |
| 98位 | スケッチャーズ | 1400 | ↓ Down |
| 99位 | マットレス | 1344 | ↓ Down |
