通販トレンドワードの直近2週間の傾向分析(by Gemini)
直近2週間の通販キーワードトレンドは、「熱狂的なトレンドへの反応」と「堅実な生活防衛」という、対照的な二面性が浮き彫りになっています。
今回、圧倒的な検索スコアで1位に輝いた**「ボンボンドロップシール」**は、現在のECトレンドを象徴するキーワードです。 かつてのシールブームを彷彿とさせる「シール帳(18位)」のランクインと共に、ちいかわやサンリオといった強力なキャラクターコンテンツが融合し、SNSでの「デコ文化」を介して爆発的な需要を生んでいます。特にECサイトにおいては、実店舗での品薄を背景に「在庫確保」を目的とした検索が集中しており、定価を超えたプレミアム価格帯であっても購入を厭わない熱心な層がトレンドを牽引しています。
次に、年末年始の豪華食材(おせち・カニ)が落ち着きを見せる中、次なる大きな波として**「バレンタイン商戦」**が完全に主役へと躍り出ました。 2位の「チョコレート」を筆頭に、リンツ(84位)などのブランド指名買いから、訳あり品(99位)による自分用需要まで、ニーズの幅が広がっています。11位の「お菓子」や59位の「バレンタイン」というワードの浮上は、消費者の関心が「家族での団らん」から「個人の楽しみ・ギフト」へとシフトしていることを示しています。
トレンドが動く一方で、ランキングの低層を支えているのは、極めて現実的な生活必需品です。 「米(4位)」「水(15位)」といった主食・飲料の確保は、もはや一時的な流行ではなく、物価高や災害への意識からくる「恒常的な備蓄需要」へと変化しています。また、加湿器(6位)や電気毛布(17位)など、今すぐ必要な防寒・乾燥対策アイテムも、冬の最終盤における「駆け込み需要」として高いスコアを維持しています。
消費者は、趣味には熱狂的に投資する一方で、日常品には「ポイント消化(82位)」や「1000円ポッキリ(78位)」を賢く利用する、極めてメリハリのある購買行動をとっていると言えるでしょう。
直近1ヶ月間の5位以下のキーワード
| 順位 | 検索ワード | 検索スコア | 推移 |
|---|---|---|---|
| 5位 | モバイルバッテリー | 9883 | ↑ Up |
| 6位 | コーヒー | 9183 | ↑ Up |
| 7位 | 米5kg | 8895 | ↑ Up |
| 8位 | スマートウォッチ | 8427 | ↑ Up |
| 9位 | マスク | 8404 | ↑ Up |
| 10位 | 加湿器 | 8217 | ↑ Up |
| 11位 | スマホケース | 7972 | ↑ Up |
| 12位 | ワイヤレスイヤホン | 7260 | ↑ Up |
| 13位 | ふるさと納税 | 7253 | ↑ Up |
| 14位 | 米10kg | 6563 | ↑ Up |
| 15位 | プロテイン | 6059 | ↑ Up |
| 16位 | 水 | 6046 | ↑ Up |
| 17位 | ラーメン | 5698 | ↑ Up |
| 18位 | 炭酸水 | 5582 | ↑ Up |
| 19位 | みかん | 5343 | ↑ Up |
| 20位 | シール帳 | 5296 | ↑ Up |
| 21位 | バレンタイン ギフト | 5287 | ↑ Up |
| 22位 | ショルダーバッグ | 5220 | ↑ Up |
| 23位 | トイレットペーパー | 5201 | ↑ Up |
| 24位 | 電気毛布 | 5186 | ↑ Up |
| 25位 | バレンタイン | 5115 | ↑ Up |
| 26位 | iphone17 ケース | 5089 | ↑ Up |
| 27位 | コーヒー豆 | 5083 | ↑ Up |
| 28位 | 500えん 送料無 | 5003 | ↓ Down |
| 29位 | チョコ | 4954 | ↑ Up |
| 30位 | ニューバランス | 4847 | ↑ Up |
| 31位 | リンツ | 4767 | ↑ Up |
| 32位 | イヤホン bluetooth | 4737 | ↑ Up |
| 33位 | バレンタイン チョコ | 4730 | ↑ Up |
| 34位 | ノースフェイス | 4721 | ↑ Up |
| 35位 | スーツケース | 4630 | ↑ Up |
| 36位 | ドライヤー | 4621 | ↑ Up |
| 37位 | お茶 | 4530 | ↑ Up |
| 38位 | トートバッグ | 4421 | ↑ Up |
| 39位 | イヤホン | 4179 | ↑ Up |
| 40位 | 無印良品 | 4141 | ↑ Up |
| 41位 | ノートパソコン | 3980 | → Keep |
| 42位 | お米 5kg | 3970 | ↑ Up |
| 43位 | お米 | 3957 | ↑ Up |
| 44位 | ドリップコーヒー | 3909 | ↑ Up |
| 45位 | タブレット | 3802 | ↑ Up |
| 46位 | 電子レンジ | 3755 | ↑ Up |
| 47位 | 靴下 | 3718 | ↑ Up |
| 48位 | ナッツ | 3659 | ↑ Up |
| 49位 | テレビ | 3601 | ↑ Up |
| 50位 | カラコン | 3552 | ↑ Up |
| 51位 | ネックウォーマー | 3519 | ↑ Up |
| 52位 | 財布 レディース | 3387 | ↑ Up |
| 53位 | ポイント消化 | 3313 | ↓ Down |
| 54位 | 安全靴 | 3310 | ↑ Up |
| 55位 | バッグ | 3243 | ↑ Up |
| 56位 | リュック | 3238 | ↑ Up |
| 57位 | 掃除機 | 3235 | ↓ Down |
| 58位 | 干し芋 | 3190 | ↑ Up |
| 59位 | キャリーケース | 3181 | ↑ Up |
| 60位 | シャンプー | 3125 | ↑ Up |
| 61位 | 手袋 | 3082 | ↓ Down |
| 62位 | パソコン | 3000 | ↓ Down |
| 63位 | ギフトカード | 2850 | ↓ Down |
| 64位 | チョコレート 訳あり | 2831 | ↓ Down |
| 65位 | パック | 2772 | ↓ Down |
| 66位 | 1000円 | 2751 | ↓ Down |
| 67位 | 携帯ケース | 2679 | ↑ Up |
| 68位 | インスタントコーヒー | 2635 | ↓ Down |
| 69位 | ダウンジャケット | 2561 | ↓ Down |
| 70位 | ピアス | 2471 | ↑ Up |
| 71位 | ビール | 2310 | ↑ Up |
| 72位 | フライパン | 2279 | ↑ Up |
| 73位 | リファ | 2167 | ↑ Up |
| 74位 | 座椅子 | 2165 | ↑ Up |
| 75位 | スノーシューズ | 2089 | ↓ Down |
| 76位 | 商品券 | 1949 | ↓ Down |
| 77位 | お米 10kg | 1947 | ↓ Down |
| 78位 | 自転車 | 1940 | ↓ Down |
| 79位 | apple gift card | 1923 | ↓ Down |
| 80位 | お菓子 訳あり | 1918 | ↓ Down |
| 81位 | ハンドクリーム | 1894 | ↓ Down |
| 82位 | アリュゼウス | 1819 | ↓ Down |
| 83位 | カーテン | 1782 | ↓ Down |
| 84位 | コーヒー粉 | 1768 | ↓ Down |
| 85位 | 血圧計 | 1715 | ↑ Up |
| 86位 | 食品 | 1705 | ↓ Down |
| 87位 | 充電器 | 1690 | ↓ Down |
| 88位 | 電気ケトル | 1676 | ↓ Down |
| 89位 | ブラックサンダー | 1659 | ↓ Down |
| 90位 | ギフト券 | 1658 | ↓ Down |
| 91位 | 除雪機 | 1585 | ↓ Down |
| 92位 | 洗濯機 | 1569 | ↓ Down |
| 93位 | マスク 不織布 | 1541 | ↓ Down |
| 94位 | iphone16 ケース | 1410 | ↓ Down |
| 95位 | タイヤチェーン | 1405 | ↓ Down |
| 96位 | エコバッグ | 1384 | ↓ Down |
| 97位 | ワンピース | 1376 | ↓ Down |
| 98位 | ドラクエ7 | 1350 | ↓ Down |
| 99位 | 備蓄米 | 1323 | ↓ Down |
