通販トレンドワードの直近2週間の傾向分析(by Gemini)
直近2週間の通販キーワードトレンドは、「熱狂的なトレンドへの反応」と「堅実な生活防衛」という、対照的な二面性が浮き彫りになっています。
今回、圧倒的な検索スコアで1位に輝いた**「ボンボンドロップシール」**は、現在のECトレンドを象徴するキーワードです。 かつてのシールブームを彷彿とさせる「シール帳(18位)」のランクインと共に、ちいかわやサンリオといった強力なキャラクターコンテンツが融合し、SNSでの「デコ文化」を介して爆発的な需要を生んでいます。特にECサイトにおいては、実店舗での品薄を背景に「在庫確保」を目的とした検索が集中しており、定価を超えたプレミアム価格帯であっても購入を厭わない熱心な層がトレンドを牽引しています。
次に、年末年始の豪華食材(おせち・カニ)が落ち着きを見せる中、次なる大きな波として**「バレンタイン商戦」**が完全に主役へと躍り出ました。 2位の「チョコレート」を筆頭に、リンツ(84位)などのブランド指名買いから、訳あり品(99位)による自分用需要まで、ニーズの幅が広がっています。11位の「お菓子」や59位の「バレンタイン」というワードの浮上は、消費者の関心が「家族での団らん」から「個人の楽しみ・ギフト」へとシフトしていることを示しています。
トレンドが動く一方で、ランキングの低層を支えているのは、極めて現実的な生活必需品です。 「米(4位)」「水(15位)」といった主食・飲料の確保は、もはや一時的な流行ではなく、物価高や災害への意識からくる「恒常的な備蓄需要」へと変化しています。また、加湿器(6位)や電気毛布(17位)など、今すぐ必要な防寒・乾燥対策アイテムも、冬の最終盤における「駆け込み需要」として高いスコアを維持しています。
消費者は、趣味には熱狂的に投資する一方で、日常品には「ポイント消化(82位)」や「1000円ポッキリ(78位)」を賢く利用する、極めてメリハリのある購買行動をとっていると言えるでしょう。
直近1ヶ月間の5位以下のキーワード
| 順位 | 検索ワード | 検索スコア | 推移 |
|---|---|---|---|
| 5位 | モバイルバッテリー | 9539 | ↑ Up |
| 6位 | コーヒー | 9081 | ↑ Up |
| 7位 | マスク | 8232 | ↑ Up |
| 8位 | 米5kg | 8130 | ↑ Up |
| 9位 | スマートウォッチ | 7859 | ↑ Up |
| 10位 | 加湿器 | 7805 | ↑ Up |
| 11位 | スマホケース | 7535 | ↑ Up |
| 12位 | ふるさと納税 | 6543 | ↑ Up |
| 13位 | 水 | 6245 | ↑ Up |
| 14位 | ワイヤレスイヤホン | 6155 | ↑ Up |
| 15位 | 500えん 送料無 | 5998 | ↑ Up |
| 16位 | 米10kg | 5965 | ↑ Up |
| 17位 | ラーメン | 5939 | ↑ Up |
| 18位 | プロテイン | 5849 | ↑ Up |
| 19位 | みかん | 5552 | ↑ Up |
| 20位 | 炭酸水 | 5534 | ↑ Up |
| 21位 | シール帳 | 5420 | ↑ Up |
| 22位 | トイレットペーパー | 5186 | ↑ Up |
| 23位 | 電気毛布 | 4973 | ↑ Up |
| 24位 | コーヒー豆 | 4903 | ↑ Up |
| 25位 | ショルダーバッグ | 4738 | ↑ Up |
| 26位 | お茶 | 4731 | ↑ Up |
| 27位 | バレンタイン | 4712 | ↑ Up |
| 28位 | iphone17 ケース | 4641 | ↑ Up |
| 29位 | イヤホン bluetooth | 4582 | ↑ Up |
| 30位 | ニューバランス | 4490 | ↑ Up |
| 31位 | ドライヤー | 4467 | ↑ Up |
| 32位 | ノースフェイス | 4437 | ↑ Up |
| 33位 | チョコ | 4424 | ↑ Up |
| 34位 | スーツケース | 4210 | ↑ Up |
| 35位 | トートバッグ | 4189 | ↑ Up |
| 36位 | イヤホン | 4136 | ↑ Up |
| 37位 | バレンタイン ギフト | 4052 | ↓ Down |
| 38位 | 靴下 | 4024 | ↑ Up |
| 39位 | リンツ | 3981 | ↑ Up |
| 40位 | ドリップコーヒー | 3948 | ↑ Up |
| 41位 | 無印良品 | 3854 | ↑ Up |
| 42位 | お米 | 3852 | ↑ Up |
| 43位 | ポイント消化 | 3799 | ↑ Up |
| 44位 | お米 5kg | 3699 | ↑ Up |
| 45位 | カラコン | 3640 | ↑ Up |
| 46位 | テレビ | 3600 | ↑ Up |
| 47位 | ノートパソコン | 3572 | ↓ Down |
| 48位 | ナッツ | 3522 | ↑ Up |
| 49位 | ギフトカード | 3496 | ↑ Up |
| 50位 | タブレット | 3482 | ↑ Up |
| 51位 | 財布 レディース | 3473 | ↑ Up |
| 52位 | シャンプー | 3390 | ↑ Up |
| 53位 | ネックウォーマー | 3369 | ↓ Down |
| 54位 | 干し芋 | 3340 | ↑ Up |
| 55位 | バッグ | 3203 | ↑ Up |
| 56位 | 電子レンジ | 3184 | ↑ Up |
| 57位 | 1000円 | 3130 | ↓ Down |
| 58位 | 手袋 | 3096 | ↓ Down |
| 59位 | パック | 3069 | ↓ Down |
| 60位 | 掃除機 | 3064 | ↓ Down |
| 61位 | 安全靴 | 3020 | ↑ Up |
| 62位 | バレンタイン チョコ | 2978 | ↓ Down |
| 63位 | キャリーケース | 2883 | ↑ Up |
| 64位 | パソコン | 2823 | ↓ Down |
| 65位 | インスタントコーヒー | 2790 | ↑ Up |
| 66位 | 携帯ケース | 2635 | ↑ Up |
| 67位 | ダウンジャケット | 2598 | ↓ Down |
| 68位 | リュック | 2592 | ↓ Down |
| 69位 | ピアス | 2453 | ↑ Up |
| 70位 | 商品券 | 2404 | ↓ Down |
| 71位 | ビール | 2259 | ↑ Up |
| 72位 | フライパン | 2215 | ↑ Up |
| 73位 | お菓子 訳あり | 2098 | ↓ Down |
| 74位 | スノーシューズ | 2085 | ↓ Down |
| 75位 | ハンドクリーム | 2084 | ↓ Down |
| 76位 | リファ | 2079 | ↓ Down |
| 77位 | マスク 不織布 | 2041 | ↓ Down |
| 78位 | チョコレート 訳あり | 1964 | ↓ Down |
| 79位 | apple gift card | 1959 | ↓ Down |
| 80位 | ギフト券 | 1917 | ↓ Down |
| 81位 | コーヒー粉 | 1904 | ↓ Down |
| 82位 | 食品 | 1803 | ↑ Up |
| 83位 | 充電器 | 1759 | ↓ Down |
| 84位 | 座椅子 | 1756 | ↓ Down |
| 85位 | ブラックサンダー | 1659 | ↓ Down |
| 86位 | 自転車 | 1638 | ↓ Down |
| 87位 | 入浴剤 | 1617 | ↓ Down |
| 88位 | 備蓄米 | 1612 | ↓ Down |
| 89位 | カーテン | 1586 | ↓ Down |
| 90位 | 除雪機 | 1585 | ↓ Down |
| 91位 | 財布 | 1561 | ↓ Down |
| 92位 | お米 10kg | 1503 | ↓ Down |
| 93位 | office 2024 | 1497 | ↓ Down |
| 94位 | アリュゼウス | 1450 | ↓ Down |
| 95位 | 電気ケトル | 1425 | ↓ Down |
| 96位 | iphone16 ケース | 1319 | ↓ Down |
| 97位 | エコバッグ | 1273 | ↓ Down |
| 98位 | 血圧計 | 1268 | ↓ Down |
| 99位 | タイヤチェーン | 1255 | ↓ Down |
