トレンド性の高い、新鮮な情報に基づいたランキングをお楽しみいただけるよう、ランキングの対象期間は「直近2週間」にしています。ランキングをチェックする度に、新しい発見があるはずです。ぜひ、定期的にチェックしてみてください。
通販トレンドワード:直近2週間の傾向
直近2週間の通販キーワードトレンドは、年末年始の生活リズムと、新年に向けた準備の動きが鮮明に表れています。
まず、季節の象徴として「年末年始の豪華食材と駆け込み需要」がトップランクを占めています。2位の「おせち」を筆頭に、8位の「カニ」、40位の「タラバガニ」、65位の「蟹」など、冬の味覚への関心が非常に高まっています。また、4位の「ふるさと納税」も、年末の控除期限に向けた「米」や「定期便」とのセット検索で大きくスコアを伸ばしました。
次に、新春ならではの「福袋と初売りへの期待感」が急速に浮上しています。17位の「福袋」や22位の「福袋 2026」が上位にランクインし、ファッションから食品まで「中身の見えるお得感」を求める消費者の動きが活発化しています。これに伴い、11位の「チョコレート」や3位の「お菓子」など、家族で楽しむための嗜好品需要もピークを迎えています。
そして、通年トレンドとして「生活基盤の確保と備蓄意識」も依然として強力です。9位の「米」や16位の「米5kg」、24位の「水」など、主食や飲料の確保がランキングの常連となっています。さらに、5位の「加湿器」や18位の「電気毛布」、44位の「ネックウォーマー」といった防寒・乾燥対策アイテムも、「今すぐ欲しい」という切実な季節需要に支えられ、安定した人気を維持しています。
直近1ヶ月間の5位以下のキーワード
| 順位 | 検索ワード | 検索スコア | 推移 |
|---|---|---|---|
| 5位 | お菓子 | 10567 | ↑ Up |
| 6位 | モバイルバッテリー | 9992 | ↑ Up |
| 7位 | コーヒー | 9578 | ↑ Up |
| 8位 | 米 | 9309 | ↑ Up |
| 9位 | チョコレート | 9302 | ↑ Up |
| 10位 | シール | 9143 | ↑ Up |
| 11位 | スマートウォッチ | 8953 | ↓ Down |
| 12位 | 加湿器 | 8609 | ↑ Up |
| 13位 | みかん | 8544 | ↑ Up |
| 14位 | スマホケース | 7883 | ↓ Down |
| 15位 | apple gift card | 7454 | ↑ Up |
| 16位 | 米5kg | 7113 | ↑ Up |
| 17位 | マスク | 6911 | ↑ Up |
| 18位 | ワイヤレスイヤホン | 6740 | ↑ Up |
| 19位 | ニューバランス | 5974 | ↑ Up |
| 20位 | ノースフェイス | 5757 | ↑ Up |
| 21位 | 水 | 5640 | ↑ Up |
| 22位 | 電気毛布 | 5530 | ↑ Up |
| 23位 | ラーメン | 5432 | ↑ Up |
| 24位 | イヤホン bluetooth | 5180 | ↑ Up |
| 25位 | ドライヤー | 5033 | ↑ Up |
| 26位 | 炭酸水 | 5024 | ↑ Up |
| 27位 | ノートパソコン | 4847 | ↑ Up |
| 28位 | トイレットペーパー | 4823 | ↑ Up |
| 29位 | シール帳 | 4777 | ↑ Up |
| 30位 | かに | 4707 | ↓ Down |
| 31位 | ショルダーバッグ | 4676 | ↑ Up |
| 32位 | 財布 レディース | 4639 | ↑ Up |
| 33位 | 米10kg | 4542 | ↑ Up |
| 34位 | ギフトカード | 4456 | ↑ Up |
| 35位 | プロテイン | 4429 | ↑ Up |
| 36位 | イヤホン | 4403 | ↑ Up |
| 37位 | テレビ | 4319 | ↑ Up |
| 38位 | お茶 | 4263 | ↑ Up |
| 39位 | iphone17 ケース | 4045 | ↑ Up |
| 40位 | タブレット | 3986 | ↑ Up |
| 41位 | 靴下 | 3965 | ↑ Up |
| 42位 | ダウンジャケット | 3915 | ↑ Up |
| 43位 | カラコン | 3903 | ↑ Up |
| 44位 | カニ | 3892 | ↓ Down |
| 45位 | 500えん 送料無 | 3817 | ↓ Down |
| 46位 | トートバッグ | 3730 | ↑ Up |
| 47位 | 掃除機 | 3715 | ↓ Down |
| 48位 | パソコン | 3710 | ↑ Up |
| 49位 | 安全靴 | 3630 | ↑ Up |
| 50位 | コーヒー豆 | 3502 | ↑ Up |
| 51位 | 財布 | 3141 | ↑ Up |
| 52位 | リファ | 3094 | ↑ Up |
| 53位 | ネックウォーマー | 2866 | ↑ Up |
| 54位 | ビール | 2760 | ↓ Down |
| 55位 | お米 | 2757 | ↑ Up |
| 56位 | スーツケース | 2708 | ↓ Down |
| 57位 | iphone16 ケース | 2704 | ↑ Up |
| 58位 | ナッツ | 2686 | ↑ Up |
| 59位 | 座椅子 | 2641 | ↓ Down |
| 60位 | office 2024 | 2634 | ↑ Up |
| 61位 | バッグ | 2622 | ↑ Up |
| 62位 | 手袋 | 2597 | ↓ Down |
| 63位 | スイッチ2 | 2550 | ↓ Down |
| 64位 | 携帯ケース | 2509 | ↓ Down |
| 65位 | 無印良品 | 2500 | ↑ Up |
| 66位 | ドリップコーヒー | 2482 | ↑ Up |
| 67位 | アップルギフトカード | 2480 | ↓ Down |
| 68位 | バランスボード | 2453 | ↓ Down |
| 69位 | みかん 10kg | 2311 | ↓ Down |
| 70位 | 1000円 | 2241 | ↓ Down |
| 71位 | シャンプー | 2219 | ↑ Up |
| 72位 | 電子レンジ | 2194 | ↓ Down |
| 73位 | キャリーケース | 2167 | ↓ Down |
| 74位 | ポイント消化 | 2072 | ↓ Down |
| 75位 | カレンダー 2026 | 1964 | ↓ Down |
| 76位 | カーテン | 1896 | ↓ Down |
| 77位 | お米 5kg | 1894 | ↓ Down |
| 78位 | 自転車 | 1884 | ↓ Down |
| 79位 | パック | 1791 | ↓ Down |
| 80位 | 干し芋 | 1726 | ↑ Up |
| 81位 | 備蓄米 | 1682 | ↓ Down |
| 82位 | タイヤチェーン | 1657 | ↓ Down |
| 83位 | マットレス | 1647 | ↑ Up |
| 84位 | ノースフェイス ダウン | 1634 | ↓ Down |
| 85位 | タラバガニ | 1629 | ↓ Down |
| 86位 | シーリングライト | 1628 | ↓ Down |
| 87位 | お菓子 訳あり | 1609 | ↓ Down |
| 88位 | 福袋 2026 メンズ | 1586 | ↓ Down |
| 89位 | 洗濯機 | 1514 | ↓ Down |
| 90位 | スノーシューズ | 1376 | ↓ Down |
| 91位 | ピアス | 1363 | ↓ Down |
| 92位 | iphone16e ケース | 1305 | ↓ Down |
| 93位 | コスメ | 1300 | ↓ Down |
| 94位 | アップルウォッチ | 1268 | ↓ Down |
| 95位 | 充電器 | 1212 | ↓ Down |
| 96位 | 商品券 | 1210 | ↓ Down |
| 97位 | ギフト券 | 1209 | ↓ Down |
| 98位 | ワンピース | 1135 | ↓ Down |
| 99位 | 電気ケトル | 1127 | ↓ Down |
