通販トレンドワードの直近2週間の傾向分析(by Gemini)
直近2週間の通販キーワードトレンドは、「熱狂的なトレンドへの反応」と「堅実な生活防衛」という、対照的な二面性が浮き彫りになっています。
今回、圧倒的な検索スコアで1位に輝いた**「ボンボンドロップシール」**は、現在のECトレンドを象徴するキーワードです。 かつてのシールブームを彷彿とさせる「シール帳(18位)」のランクインと共に、ちいかわやサンリオといった強力なキャラクターコンテンツが融合し、SNSでの「デコ文化」を介して爆発的な需要を生んでいます。特にECサイトにおいては、実店舗での品薄を背景に「在庫確保」を目的とした検索が集中しており、定価を超えたプレミアム価格帯であっても購入を厭わない熱心な層がトレンドを牽引しています。
次に、年末年始の豪華食材(おせち・カニ)が落ち着きを見せる中、次なる大きな波として**「バレンタイン商戦」**が完全に主役へと躍り出ました。 2位の「チョコレート」を筆頭に、リンツ(84位)などのブランド指名買いから、訳あり品(99位)による自分用需要まで、ニーズの幅が広がっています。11位の「お菓子」や59位の「バレンタイン」というワードの浮上は、消費者の関心が「家族での団らん」から「個人の楽しみ・ギフト」へとシフトしていることを示しています。
トレンドが動く一方で、ランキングの低層を支えているのは、極めて現実的な生活必需品です。 「米(4位)」「水(15位)」といった主食・飲料の確保は、もはや一時的な流行ではなく、物価高や災害への意識からくる「恒常的な備蓄需要」へと変化しています。また、加湿器(6位)や電気毛布(17位)など、今すぐ必要な防寒・乾燥対策アイテムも、冬の最終盤における「駆け込み需要」として高いスコアを維持しています。
消費者は、趣味には熱狂的に投資する一方で、日常品には「ポイント消化(82位)」や「1000円ポッキリ(78位)」を賢く利用する、極めてメリハリのある購買行動をとっていると言えるでしょう。
直近1ヶ月間の5位以下のキーワード
| 順位 | 検索ワード | 検索スコア | 推移 |
|---|---|---|---|
| 5位 | モバイルバッテリー | 10034 | ↑ Up |
| 6位 | コーヒー | 9402 | ↑ Up |
| 7位 | 米5kg | 9301 | ↑ Up |
| 8位 | スマートウォッチ | 9205 | ↑ Up |
| 9位 | スマホケース | 8525 | ↑ Up |
| 10位 | マスク | 8419 | ↑ Up |
| 11位 | 加湿器 | 8045 | ↑ Up |
| 12位 | ふるさと納税 | 7920 | ↑ Up |
| 13位 | ワイヤレスイヤホン | 7844 | ↑ Up |
| 14位 | 米10kg | 7145 | ↑ Up |
| 15位 | プロテイン | 6261 | ↑ Up |
| 16位 | 水 | 6172 | ↑ Up |
| 17位 | バレンタイン ギフト | 5746 | ↑ Up |
| 18位 | 炭酸水 | 5694 | ↑ Up |
| 19位 | ショルダーバッグ | 5637 | ↑ Up |
| 20位 | iphone17 ケース | 5565 | ↑ Up |
| 21位 | トイレットペーパー | 5495 | ↑ Up |
| 22位 | シール帳 | 5446 | ↑ Up |
| 23位 | コーヒー豆 | 5402 | ↑ Up |
| 24位 | バレンタイン | 5344 | ↑ Up |
| 25位 | ラーメン | 5320 | ↑ Up |
| 26位 | ニューバランス | 5293 | ↑ Up |
| 27位 | みかん | 5237 | ↑ Up |
| 28位 | チョコ | 5160 | ↑ Up |
| 29位 | ドライヤー | 5106 | ↑ Up |
| 30位 | リンツ | 5094 | ↑ Up |
| 31位 | ノースフェイス | 5040 | ↑ Up |
| 32位 | バレンタイン チョコ | 5036 | ↑ Up |
| 33位 | スーツケース | 5028 | ↑ Up |
| 34位 | イヤホン bluetooth | 4934 | ↑ Up |
| 35位 | 電気毛布 | 4912 | ↑ Up |
| 36位 | トートバッグ | 4707 | ↑ Up |
| 37位 | ノートパソコン | 4492 | ↓ Down |
| 38位 | お茶 | 4461 | ↑ Up |
| 39位 | 500えん 送料無 | 4309 | ↑ Up |
| 40位 | 無印良品 | 4299 | ↑ Up |
| 41位 | イヤホン | 4293 | ↑ Up |
| 42位 | 電子レンジ | 4290 | ↑ Up |
| 43位 | タブレット | 4195 | ↑ Up |
| 44位 | お米 5kg | 4169 | ↑ Up |
| 45位 | お米 | 4086 | ↑ Up |
| 46位 | テレビ | 4052 | ↑ Up |
| 47位 | ドリップコーヒー | 3912 | ↑ Up |
| 48位 | 安全靴 | 3771 | ↑ Up |
| 49位 | ナッツ | 3768 | ↑ Up |
| 50位 | リュック | 3648 | ↑ Up |
| 51位 | 掃除機 | 3634 | ↓ Down |
| 52位 | 財布 レディース | 3614 | ↑ Up |
| 53位 | チョコレート 訳あり | 3564 | ↓ Down |
| 54位 | 靴下 | 3561 | ↓ Down |
| 55位 | キャリーケース | 3559 | ↑ Up |
| 56位 | バッグ | 3458 | ↑ Up |
| 57位 | カラコン | 3456 | ↑ Up |
| 58位 | パソコン | 3318 | ↓ Down |
| 59位 | 干し芋 | 3241 | ↑ Up |
| 60位 | ネックウォーマー | 3143 | ↓ Down |
| 61位 | シャンプー | 3127 | ↑ Up |
| 62位 | 携帯ケース | 3087 | ↑ Up |
| 63位 | ポイント消化 | 2957 | ↓ Down |
| 64位 | インスタントコーヒー | 2952 | ↑ Up |
| 65位 | 1000円 | 2570 | ↓ Down |
| 66位 | 手袋 | 2546 | ↓ Down |
| 67位 | リファ | 2481 | ↑ Up |
| 68位 | ギフトカード | 2455 | ↓ Down |
| 69位 | フライパン | 2391 | ↑ Up |
| 70位 | パック | 2378 | ↓ Down |
| 71位 | 自転車 | 2372 | ↓ Down |
| 72位 | ビール | 2360 | ↑ Up |
| 73位 | ピアス | 2328 | ↑ Up |
| 74位 | ダウンジャケット | 2300 | ↓ Down |
| 75位 | 座椅子 | 2259 | ↓ Down |
| 76位 | 電気ケトル | 2200 | ↑ Up |
| 77位 | お米 10kg | 2186 | ↓ Down |
| 78位 | カーテン | 2185 | ↓ Down |
| 79位 | 洗濯機 | 2080 | ↓ Down |
| 80位 | apple gift card | 2041 | ↓ Down |
| 81位 | 商品券 | 1949 | ↓ Down |
| 82位 | ハンドクリーム | 1844 | ↓ Down |
| 83位 | アリュゼウス | 1819 | ↓ Down |
| 84位 | コーヒー粉 | 1751 | ↓ Down |
| 85位 | スノーシューズ | 1698 | ↓ Down |
| 86位 | 血圧計 | 1683 | ↓ Down |
| 87位 | 充電器 | 1664 | ↓ Down |
| 88位 | ギフト券 | 1658 | ↓ Down |
| 89位 | iphone16 ケース | 1546 | ↓ Down |
| 90位 | マットレス | 1493 | ↓ Down |
| 91位 | お菓子 訳あり | 1489 | ↓ Down |
| 92位 | ワンピース | 1464 | ↓ Down |
| 93位 | 食品 | 1430 | ↓ Down |
| 94位 | マスク 不織布 | 1395 | ↓ Down |
| 95位 | スニーカー | 1365 | ↓ Down |
| 96位 | ドラクエ7 | 1350 | ↓ Down |
| 97位 | ブラックサンダー | 1346 | ↓ Down |
| 98位 | 冷蔵庫 | 1326 | ↓ Down |
| 99位 | 除雪機 | 1296 | ↓ Down |
