トレンド性の高い、新鮮な情報に基づいたランキングをお楽しみいただけるよう、ランキングの対象期間は「直近2週間」にしています。ランキングをチェックする度に、新しい発見があるはずです。ぜひ、定期的にチェックしてみてください。
                    通販トレンドワード:直近2週間の傾向
10月がスタートしました。値上げの10月となったこともあり、直近2週間のECキーワードランキングでも、主に「生活防衛・備蓄の意識の高まり」と「季節の変わり目と早期の年末準備」の2つの大きな潮流を示しています。
1. 圧倒的な食料品・備蓄品の需要
                        物価高騰と災害への備えが消費者心理に強く影響しており、食品・日用品関連のキーワードがランキング上位を独占しています。
- 
                                「米」関連がトップ層を占拠:
 1位「ふるさと納税」、2位「備蓄米」、3位「米」、4位「米5kg」など、お米や備蓄関連のワードが圧倒的な検索ボリュームを記録しています。これは、まとめ買いによるコスト削減と防災意識の複合的な需要の表れです。
- 
                                生活必需品の堅調な人気:
 10位「トイレットペーパー」や16位「水」、13位「炭酸水」など、日用品や飲料のストック需要も継続しています。 
                                購入意欲の高い複合ワード:
「ふるさと納税 米」(14位)や「米10kg」(15位)など、具体的な商品や量を指定した検索が多く、購入を前提とした検索行動が活発です。
2. 季節の移り変わりと年末商戦の早期化
                        9月下旬を迎え、季節の変わり目と年末に向けた準備がキーワードに現れ始めています。
- 
                                年末準備の早期開始:
 26位に「おせち」がランクインしており、年末の定番商品が例年よりも早く検索され始めています。これは、「早割」などを利用して賢く準備したいという消費者の動きを反映しています。
- 
                                夏物から秋の味覚へ:
 夏物(空調服、扇風機など)の順位が下がる一方、「シャインマスカット」(53位)などの旬の食べ物や贈答品への関心が高まっています。
3. ガジェット・ファッションの安定した人気
                        急上昇ではないものの、日常使いの利便性を高めるデジタル製品やファッションアイテムは安定した需要があります。
- 
                                デジタル周辺機器の需要:
 7位「スマートウォッチ」、5位「モバイルバッテリー」、30位「ワイヤレスイヤホン」などが継続して人気です。
- 
                                最新機種関連の検索:
 「iphone17 ケース」(42位)と「iphone16 ケース」(46位)が上位にあり、新機種のリリースに伴う関連アクセサリーの需要が先行して発生していることが注目されます。
- 
                                アパレル・雑貨:
 「ニューバランス」(19位)、「スニーカー」(20位)、「ショルダーバッグ」(23位)など、日常使いやアウトドア関連のファッションアイテムも堅調です。
まとめ
                        現在のEC市場のトレンドは、「賢く備える消費行動(米、備蓄品、ふるさと納税)」が牽引し、そこに「季節の先取り準備(おせち、秋の味覚)」と「デジタルライフを充実させるガジェット需要」が絡み合っている状況です。
                        EC戦略としては、この「備蓄・まとめ買い」の層に向けて、大容量・低価格・送料無料の訴求を強化するとともに、年末商戦に向けた「おせち」などの早期プロモーションを始めることが効果的でしょう。
直近1ヶ月間の5位以下のキーワード
| 順位 | 検索ワード | 検索スコア | 推移 | 
|---|---|---|---|
| 5位 | お菓子 | 9552 | ↑ Up | 
| 6位 | コーヒー | 8466 | ↑ Up | 
| 7位 | スマホケース | 7969 | ↑ Up | 
| 8位 | おせち | 6736 | ↑ Up | 
| 9位 | ボンボンドロップシール | 6597 | ↑ Up | 
| 10位 | ニューバランス | 6241 | ↑ Up | 
| 11位 | マスク | 6206 | ↑ Up | 
| 12位 | ワイヤレスイヤホン | 6113 | ↑ Up | 
| 13位 | 米10kg | 5623 | ↑ Up | 
| 14位 | ノートパソコン | 5551 | ↑ Up | 
| 15位 | ふるさと納税 | 5515 | ↑ Up | 
| 16位 | チョコレート | 5461 | ↑ Up | 
| 17位 | 炭酸水 | 5329 | ↑ Up | 
| 18位 | トイレットペーパー | 5296 | ↑ Up | 
| 19位 | プロテイン | 5272 | ↑ Up | 
| 20位 | ノースフェイス | 5190 | ↑ Up | 
| 21位 | 水 | 5180 | ↑ Up | 
| 22位 | パーカー | 5112 | ↑ Up | 
| 23位 | パソコン | 4939 | ↑ Up | 
| 24位 | ショルダーバッグ | 4874 | ↑ Up | 
| 25位 | イヤホン bluetooth | 4556 | ↑ Up | 
| 26位 | スーツケース | 4516 | ↑ Up | 
| 27位 | ラーメン | 4472 | ↑ Up | 
| 28位 | 無印良品 | 4329 | ↑ Up | 
| 29位 | iphone17 ケース | 4235 | ↑ Up | 
| 30位 | イヤホン | 4198 | ↑ Up | 
| 31位 | お米 | 4185 | ↑ Up | 
| 32位 | 加湿器 | 4184 | ↓ Down | 
| 33位 | お米 5kg | 4177 | ↑ Up | 
| 34位 | カラコン | 4109 | ↑ Up | 
| 35位 | おせち 2026 早割 | 4105 | ↑ Up | 
| 36位 | スタッドレスタイヤ | 4098 | ↑ Up | 
| 37位 | 電気毛布 | 4028 | ↑ Up | 
| 38位 | office 2024 | 3940 | ↑ Up | 
| 39位 | トートバッグ | 3939 | ↑ Up | 
| 40位 | シール帳 | 3819 | ↑ Up | 
| 41位 | ワンピース | 3812 | ↑ Up | 
| 42位 | ラブブ | 3798 | ↑ Up | 
| 43位 | カーディガン | 3723 | ↑ Up | 
| 44位 | テレビ | 3720 | ↑ Up | 
| 45位 | スニーカー | 3707 | ↑ Up | 
| 46位 | ドライヤー | 3695 | ↑ Up | 
| 47位 | シャンプー | 3692 | ↑ Up | 
| 48位 | こたつ | 3690 | ↓ Down | 
| 49位 | 掃除機 | 3676 | ↑ Up | 
| 50位 | 靴下 | 3672 | ↓ Down | 
| 51位 | キャリーケース | 3590 | ↓ Down | 
| 52位 | ポケモンza | 3545 | ↓ Down | 
| 53位 | お茶 | 3502 | ↑ Up | 
| 54位 | ビール | 3499 | ↑ Up | 
| 55位 | 安全靴 | 3483 | ↓ Down | 
| 56位 | タブレット | 3450 | ↓ Down | 
| 57位 | バッグ | 3357 | ↑ Up | 
| 58位 | ゴルフウエア | 3269 | ↑ Up | 
| 59位 | リュック | 3249 | ↑ Up | 
| 60位 | 携帯ケース | 3159 | ↑ Up | 
| 61位 | みかん | 3141 | ↓ Down | 
| 62位 | 自転車 | 2972 | ↑ Up | 
| 63位 | ギフトカード | 2901 | ↑ Up | 
| 64位 | コーヒー豆 | 2864 | ↑ Up | 
| 65位 | 毛布 | 2854 | ↓ Down | 
| 66位 | 500えん 送料無 | 2762 | ↓ Down | 
| 67位 | スイッチ2 | 2737 | ↑ Up | 
| 68位 | カーテン | 2618 | ↑ Up | 
| 69位 | iphone16 ケース | 2529 | ↓ Down | 
| 70位 | トレーナー | 2515 | ↓ Down | 
| 71位 | こたつ布団 | 2481 | ↓ Down | 
| 72位 | ゴルフシューズ | 2453 | ↑ Up | 
| 73位 | ミャクミャク | 2447 | ↓ Down | 
| 74位 | ピアス | 2289 | ↓ Down | 
| 75位 | 政府備蓄米 | 2289 | ↓ Down | 
| 76位 | 財布 レディース | 2280 | ↓ Down | 
| 77位 | 座椅子 | 2269 | ↓ Down | 
| 78位 | 備蓄米5kg | 2231 | ↓ Down | 
| 79位 | 長袖tシャツ | 2206 | ↑ Up | 
| 80位 | ホットカーペット | 2139 | ↓ Down | 
| 81位 | 血圧計 | 2053 | ↓ Down | 
| 82位 | マットレス | 2042 | ↓ Down | 
| 83位 | 無洗米 5kg | 2010 | ↓ Down | 
| 84位 | 155/65r14 | 2002 | ↓ Down | 
| 85位 | 電子レンジ | 1968 | ↓ Down | 
| 86位 | ナッツ | 1939 | ↓ Down | 
| 87位 | 折りたたみ椅子 | 1890 | ↓ Down | 
| 88位 | シール | 1848 | ↓ Down | 
| 89位 | スマホショルダー | 1649 | ↓ Down | 
| 90位 | ポイント消化 | 1473 | ↓ Down | 
| 91位 | コンタクト | 1426 | ↓ Down | 
| 92位 | ドリップコーヒー | 1414 | ↓ Down | 
| 93位 | ダウンジャケット | 1375 | ↓ Down | 
| 94位 | インスタントコーヒー | 1368 | ↓ Down | 
| 95位 | パジャマ | 1296 | ↓ Down | 
| 96位 | スケッチャーズ | 1283 | ↓ Down | 
| 97位 | ソファー | 1281 | ↓ Down | 
| 98位 | ベルト | 1204 | ↓ Down | 
| 99位 | エコバッグ | 1148 | ↓ Down | 
