通販トレンドワード:直近2週間の傾向
直近2週間の通販キーワードトレンドは、大きく3つの流れに集約されます。
まず最も顕著なのが「生活防衛と備蓄の需要」で、ランキング1位の「米」や3位の「備蓄米」を筆頭に、「米10kg」(17位)、「政府備蓄米」(82位)など米関連が上位を占めています。 これは物価高対策や防災意識の高まりを背景に主食のまとめ買い需要が非常に高まっていることを示しており、 加えて「トイレットペーパー」(15位)、「水」(18位)といった生活必需品や、「お菓子」(2位)、「コーヒー」(6位)などの嗜好品も堅調で、備蓄意識の広がりが伺えます。
次に、「本格的な冬支度と早期の年末商戦」の動きも活発化しており、「加湿器」(25位)、「電気毛布」(27位)、「こたつ」(39位)といった 冬物家電・防寒アイテムや、「スタッドレスタイヤ」(37位)がランクインし、季節需要が本格化しています。 特に注目すべきは、「おせち」が9位、さらに「おせち 2026 早割」が45位に入っており、11月上旬の時点から「早割」を利用した賢い年末準備が始まっている点です。
そして3つ目の流れとして、食品や季節もの以外では「定番ガジェットと新製品への期待」も引き続き強い関心を集めており、 「モバイルバッテリー」(4位)、「スマートウォッチ」(5位)がトップ5入りする安定した人気に加え、 「ワイヤレスイヤホン」(12位)などの周辺機器も根強い需要があります。 さらに、「iphone17 ケース」(34位)や「スイッチ2」(67位)など、未発売の新製品に関連するキーワードも上位にあり、 新モデルへの先行した期待と情報収集の動きが明確に表れています。
直近1ヶ月間の5位以下のキーワード
| 順位 | 検索ワード | 検索スコア | 推移 |
|---|---|---|---|
| 5位 | 加湿器 | 13003 | ↑ Up |
| 6位 | モバイルバッテリー | 11374 | ↑ Up |
| 7位 | みかん | 11238 | ↑ Up |
| 8位 | カニ | 10759 | ↑ Up |
| 9位 | 米 | 10497 | ↑ Up |
| 10位 | コーヒー | 10076 | ↑ Up |
| 11位 | チョコレート | 9764 | ↑ Up |
| 12位 | シール | 9550 | ↑ Up |
| 13位 | マスク | 8826 | ↑ Up |
| 14位 | スマートウォッチ | 8781 | ↑ Up |
| 15位 | スマホケース | 8248 | ↑ Up |
| 16位 | 米5kg | 8046 | ↑ Up |
| 17位 | 電気毛布 | 7361 | ↑ Up |
| 18位 | 福袋 | 7261 | ↑ Up |
| 19位 | ニューバランス | 7023 | ↑ Up |
| 20位 | お歳暮 | 6995 | ↑ Up |
| 21位 | ノースフェイス | 6878 | ↑ Up |
| 22位 | 福袋 2026 | 6706 | ↑ Up |
| 23位 | ワイヤレスイヤホン | 6679 | ↑ Up |
| 24位 | 水 | 6265 | ↑ Up |
| 25位 | ダウンジャケット | 6227 | ↑ Up |
| 26位 | ラーメン | 6125 | ↑ Up |
| 27位 | ドライヤー | 5927 | ↑ Up |
| 28位 | トイレットペーパー | 5799 | ↑ Up |
| 29位 | ビール | 5733 | ↑ Up |
| 30位 | お歳暮 2025 | 5678 | ↓ Down |
| 31位 | シール帳 | 5678 | ↑ Up |
| 32位 | 炭酸水 | 5668 | ↑ Up |
| 33位 | イヤホン bluetooth | 5211 | ↑ Up |
| 34位 | リファ | 5150 | ↑ Up |
| 35位 | 米10kg | 5134 | ↑ Up |
| 36位 | スイッチ2 | 5059 | ↑ Up |
| 37位 | タラバガニ | 5054 | ↑ Up |
| 38位 | 500えん 送料無 | 5050 | ↑ Up |
| 39位 | プロテイン | 5019 | ↑ Up |
| 40位 | ノートパソコン | 5011 | ↑ Up |
| 41位 | ショルダーバッグ | 4980 | ↑ Up |
| 42位 | ネックウォーマー | 4957 | ↑ Up |
| 43位 | イヤホン | 4940 | ↑ Up |
| 44位 | 靴下 | 4909 | ↑ Up |
| 45位 | 財布 レディース | 4677 | ↑ Up |
| 46位 | テレビ | 4617 | ↑ Up |
| 47位 | 手袋 | 4615 | ↓ Down |
| 48位 | カラコン | 4565 | ↑ Up |
| 49位 | お茶 | 4401 | ↑ Up |
| 50位 | タブレット | 4337 | ↑ Up |
| 51位 | クリスマスケーキ | 4294 | ↓ Down |
| 52位 | パソコン | 4274 | ↑ Up |
| 53位 | みかん 10kg | 4233 | ↑ Up |
| 54位 | 掃除機 | 4091 | ↓ Down |
| 55位 | 備蓄米 | 4002 | ↓ Down |
| 56位 | マフラー | 3955 | ↓ Down |
| 57位 | トートバッグ | 3892 | ↑ Up |
| 58位 | クリスマス プレゼント | 3530 | ↓ Down |
| 59位 | 安全靴 | 3475 | ↑ Up |
| 60位 | お米 | 3466 | ↑ Up |
| 61位 | ナッツ | 3295 | ↑ Up |
| 62位 | コーヒー豆 | 3147 | ↑ Up |
| 63位 | 無印良品 | 3005 | ↑ Up |
| 64位 | シャンプー | 2945 | ↑ Up |
| 65位 | 座椅子 | 2878 | ↑ Up |
| 66位 | お米 5kg | 2834 | ↑ Up |
| 67位 | 蟹 | 2774 | ↑ Up |
| 68位 | カーテン | 2665 | ↓ Down |
| 69位 | ギフトカード | 2619 | ↓ Down |
| 70位 | 電子レンジ | 2529 | ↓ Down |
| 71位 | ノースフェイス ダウン | 2491 | ↑ Up |
| 72位 | マットレス | 2468 | ↑ Up |
| 73位 | iphone17 ケース | 2305 | ↓ Down |
| 74位 | お菓子 訳あり | 2240 | ↓ Down |
| 75位 | ケーキ | 2228 | ↓ Down |
| 76位 | スーツケース | 2167 | ↓ Down |
| 77位 | パック | 2152 | ↓ Down |
| 78位 | バッグ | 2112 | ↓ Down |
| 79位 | 財布 | 2086 | ↓ Down |
| 80位 | マグネットつけまつげ | 2023 | ↓ Down |
| 81位 | 携帯ケース | 2019 | ↓ Down |
| 82位 | 1000円 | 1930 | ↓ Down |
| 83位 | セラミックヒーター | 1875 | ↓ Down |
| 84位 | スノーシューズ | 1864 | ↓ Down |
| 85位 | ホットカーペット | 1833 | ↓ Down |
| 86位 | ピアス | 1805 | ↓ Down |
| 87位 | ハンドクリーム | 1791 | ↓ Down |
| 88位 | コスメ | 1779 | ↓ Down |
| 89位 | ポイント消化 | 1771 | ↓ Down |
| 90位 | サンリオミャクミャク | 1742 | ↓ Down |
| 91位 | ポケモンza | 1721 | ↓ Down |
| 92位 | ラブブ | 1693 | ↓ Down |
| 93位 | apple gift card | 1692 | ↓ Down |
| 94位 | office 2024 | 1540 | ↓ Down |
| 95位 | ヘアアイロン | 1473 | ↓ Down |
| 96位 | ズワイガニ | 1468 | ↓ Down |
| 97位 | いくら | 1457 | ↓ Down |
| 98位 | まるでこたつソックス | 1396 | ↓ Down |
| 99位 | 自転車 | 1346 | ↓ Down |
