トレンド性の高い、新鮮な情報に基づいたランキングをお楽しみいただけるよう、ランキングの対象期間は「直近2週間」にしています。ランキングをチェックする度に、新しい発見があるはずです。ぜひ、定期的にチェックしてみてください。
通販トレンドワード:直近2週間の傾向
直近2週間の通販キーワードトレンドは、年末年始の生活リズムと、新年に向けた準備の動きが鮮明に表れています。
まず、季節の象徴として「年末年始の豪華食材と駆け込み需要」がトップランクを占めています。2位の「おせち」を筆頭に、8位の「カニ」、40位の「タラバガニ」、65位の「蟹」など、冬の味覚への関心が非常に高まっています。また、4位の「ふるさと納税」も、年末の控除期限に向けた「米」や「定期便」とのセット検索で大きくスコアを伸ばしました。
次に、新春ならではの「福袋と初売りへの期待感」が急速に浮上しています。17位の「福袋」や22位の「福袋 2026」が上位にランクインし、ファッションから食品まで「中身の見えるお得感」を求める消費者の動きが活発化しています。これに伴い、11位の「チョコレート」や3位の「お菓子」など、家族で楽しむための嗜好品需要もピークを迎えています。
そして、通年トレンドとして「生活基盤の確保と備蓄意識」も依然として強力です。9位の「米」や16位の「米5kg」、24位の「水」など、主食や飲料の確保がランキングの常連となっています。さらに、5位の「加湿器」や18位の「電気毛布」、44位の「ネックウォーマー」といった防寒・乾燥対策アイテムも、「今すぐ欲しい」という切実な季節需要に支えられ、安定した人気を維持しています。
直近1ヶ月間の5位以下のキーワード
| 順位 | 検索ワード | 検索スコア | 推移 |
|---|---|---|---|
| 5位 | 加湿器 | 12275 | ↑ Up |
| 6位 | モバイルバッテリー | 11891 | ↑ Up |
| 7位 | みかん | 11520 | ↑ Up |
| 8位 | コーヒー | 10907 | ↑ Up |
| 9位 | 米 | 10758 | ↑ Up |
| 10位 | チョコレート | 10649 | ↑ Up |
| 11位 | カニ | 10445 | ↑ Up |
| 12位 | シール | 9893 | ↑ Up |
| 13位 | マスク | 9112 | ↑ Up |
| 14位 | スマートウォッチ | 9104 | ↑ Up |
| 15位 | スマホケース | 8471 | ↑ Up |
| 16位 | 福袋 | 8397 | ↑ Up |
| 17位 | 米5kg | 8003 | ↑ Up |
| 18位 | 福袋 2026 | 7921 | ↑ Up |
| 19位 | 電気毛布 | 7074 | ↑ Up |
| 20位 | ニューバランス | 7064 | ↑ Up |
| 21位 | ワイヤレスイヤホン | 7040 | ↑ Up |
| 22位 | ノースフェイス | 6936 | ↑ Up |
| 23位 | ラーメン | 6880 | ↑ Up |
| 24位 | 水 | 6589 | ↑ Up |
| 25位 | トイレットペーパー | 6177 | ↑ Up |
| 26位 | お歳暮 | 6056 | ↓ Down |
| 27位 | 炭酸水 | 6016 | ↑ Up |
| 28位 | ドライヤー | 5974 | ↑ Up |
| 29位 | ビール | 5896 | ↑ Up |
| 30位 | ダウンジャケット | 5865 | ↑ Up |
| 31位 | 500えん 送料無 | 5764 | ↑ Up |
| 32位 | シール帳 | 5634 | ↑ Up |
| 33位 | イヤホン bluetooth | 5520 | ↑ Up |
| 34位 | イヤホン | 5249 | ↑ Up |
| 35位 | 靴下 | 5219 | ↑ Up |
| 36位 | プロテイン | 5170 | ↑ Up |
| 37位 | リファ | 5132 | ↑ Up |
| 38位 | ノートパソコン | 5064 | ↑ Up |
| 39位 | カラコン | 4975 | ↑ Up |
| 40位 | ショルダーバッグ | 4970 | ↑ Up |
| 41位 | 米10kg | 4894 | ↑ Up |
| 42位 | スイッチ2 | 4834 | ↑ Up |
| 43位 | お歳暮 2025 | 4818 | ↓ Down |
| 44位 | お茶 | 4810 | ↑ Up |
| 45位 | 財布 レディース | 4760 | ↑ Up |
| 46位 | タラバガニ | 4663 | ↑ Up |
| 47位 | ネックウォーマー | 4638 | ↓ Down |
| 48位 | 手袋 | 4604 | ↓ Down |
| 49位 | テレビ | 4592 | ↑ Up |
| 50位 | タブレット | 4570 | ↑ Up |
| 51位 | 掃除機 | 4221 | ↓ Down |
| 52位 | パソコン | 4111 | ↑ Up |
| 53位 | みかん 10kg | 3971 | ↓ Down |
| 54位 | トートバッグ | 3960 | ↑ Up |
| 55位 | クリスマスケーキ | 3918 | ↓ Down |
| 56位 | ナッツ | 3704 | ↑ Up |
| 57位 | マフラー | 3611 | ↓ Down |
| 58位 | コーヒー豆 | 3493 | ↑ Up |
| 59位 | 安全靴 | 3485 | ↑ Up |
| 60位 | 備蓄米 | 3458 | ↓ Down |
| 61位 | お米 | 3374 | ↑ Up |
| 62位 | ギフトカード | 3343 | ↓ Down |
| 63位 | 無印良品 | 3340 | ↑ Up |
| 64位 | シャンプー | 3197 | ↑ Up |
| 65位 | クリスマス プレゼント | 3179 | ↓ Down |
| 66位 | 座椅子 | 2753 | ↑ Up |
| 67位 | お菓子 訳あり | 2674 | ↓ Down |
| 68位 | パック | 2672 | ↓ Down |
| 69位 | 蟹 | 2618 | ↑ Up |
| 70位 | お米 5kg | 2550 | ↓ Down |
| 71位 | apple gift card | 2520 | ↓ Down |
| 72位 | ポイント消化 | 2501 | ↓ Down |
| 73位 | iphone17 ケース | 2398 | ↓ Down |
| 74位 | 財布 | 2356 | ↓ Down |
| 75位 | バッグ | 2345 | ↓ Down |
| 76位 | マットレス | 2331 | ↓ Down |
| 77位 | 1000円 | 2306 | ↓ Down |
| 78位 | 電子レンジ | 2231 | ↓ Down |
| 79位 | ケーキ | 2228 | ↓ Down |
| 80位 | 携帯ケース | 2222 | ↓ Down |
| 81位 | カーテン | 2219 | ↓ Down |
| 82位 | ノースフェイス ダウン | 2199 | ↓ Down |
| 83位 | ピアス | 2161 | ↓ Down |
| 84位 | コスメ | 2139 | ↓ Down |
| 85位 | マグネットつけまつげ | 2023 | ↓ Down |
| 86位 | スーツケース | 2007 | ↓ Down |
| 87位 | ハンドクリーム | 1820 | ↓ Down |
| 88位 | ポケモンza | 1721 | ↓ Down |
| 89位 | office 2024 | 1694 | ↓ Down |
| 90位 | ドリップコーヒー | 1615 | ↓ Down |
| 91位 | セラミックヒーター | 1610 | ↓ Down |
| 92位 | スノーシューズ | 1606 | ↓ Down |
| 93位 | ホットカーペット | 1521 | ↓ Down |
| 94位 | ヘアアイロン | 1473 | ↓ Down |
| 95位 | いくら | 1457 | ↓ Down |
| 96位 | まるでこたつソックス | 1396 | ↓ Down |
| 97位 | ラブブ | 1380 | ↓ Down |
| 98位 | ズワイガニ | 1345 | ↓ Down |
| 99位 | 干し芋 | 1301 | ↓ Down |
